がんばる委員会 2001年の履歴 公開ダイエットラリーは ダイエット日記を公開することで 自分の生活を見直し、 健康的なダイエットを 進めてゆくためのサイトです。 みんなで励ましあいながら、 ぼちぼちがんばりましょう |
がんばる企画室 2001 |
|
2001年の記録です 現在のがんばる委員会へ |
|
☆お正月まであと何日?終わりよければ全て良し!あと5日がんばろう(^^;
☆2001年12月の会長:まこりん
さん お名前をクリックすると会員さんのページに、最終更新日をクリックすると、その会員さんだけの最新情報を表示します。 |
| 会長のお言葉 クリスマスまでがんばれなかったアナタ!きっちりがんばったアナタ! さあ、ラストスパートです。このままでお正月なんてとんでもな〜い(T^T)と泣いているそこのキミ! 今年も残り少なくなりました。あと5日!がんばってみましょう(^o^)/ 会長からのご褒美 月末時点で、開始時体重との比が一番落ちた方に、1月分(30日)の公開ダイエットラリー参加権をプレゼント! |
| 役職 | 会員番号 | お名前 | 12/1体重→最新の体重(差) | 12/1体脂肪→最新の体脂肪(差) | 最終更新日 | 開始時体重との比(%) | 目標(簡潔に!) |
| 年末くらい成果を出すぞ委員長 | 000000 | まこりん | 58.0→59.6(+1.6) | 25.5→25.3(-0.2) | 2001/12/31 | +2.76 | やっぱ54kg台 |
| こころして食べよう同好会 | 00001 | みくみくちゃん | 57→57(0.0) | 33→32(-1.0) | 2001/12/28 | 0.00 | ぼちぼちだけどじわじわと頑張ります! |
| 徒歩通勤促進委員 | 00002 | うさこ | 54.4→54.4(0.0) | 29.0→28(-1.0) | 2001/12/28 | 0.00 | 体脂肪率を20%台で定着させたい |
| 美小食スリム委員♪ | 00003 | 鈴さん | 50.8→50.2(-0.6) | 23→24(+1.0) | 2001/12/31 | -1.18 | ご馳走食べつつ、40キロ台定着! |
| 間食防止対策委員 | 00005 | もりぶー | 48.6→48.2(-0.4) | 23.9→23.9(0.0) | 2001/12/31 | -0.82 | 45kgになったら、宝くじがあたりそう |
| 増加阻止委員 | 00006 | まゆ | 55.2→55(-0.2) | 2001/12/31 | -0.36 | あきらめない! | |
| 持ち物も体もスリムに委員 | 00007 | ラピ | 67.6→67.2(-0.4) | 38.0→38.5(+0.5) | 2001/12/26 | -0.59 | 65kg以下 |
| 大食い禁止委員 | 001 | サーシャ | 63.8→64.4(+0.6) | 2001/12/12 | +0.94 | まじめにサボらずがんばりたいです。 | |
| ジングル係 | 007 | ウォルトくん | 65→65.2(+0.2) | 29→28(-1.0) | 2001/12/31 | +0.31 | 甘いもんのユーワクにマケナイ。 |
| 一発逆転?! | 0077 | ともりん | 72.2→71.8(-0.4) | 2001/12/26 | -0.55 | 今年も終わり・・最後のあがきをしませう(^^; | |
| 酒はほどほど委員 | 00917 | きんぎょ | 61.2→63(+1.8) | 2001/12/31 | +2.94 | 酒の飲まれるなー(^^; | |
| むくみ退治係 | 010 | にゃあちゃん | 50.2→49.6(-0.6) | 2001/12/30 | -1.20 | 引き続き、足重視で・・・。 | |
| 激踊り隊 | 0103 | 陽菜 | 49.6→45.9(-3.7) | 19.3→17.3(-2.0) | 2001/12/26 | -7.46 | 風邪治して健康美人! |
| そこそこ頑張る委員 | 0114 | kaz | 69.2→69(-0.2) | 2001/12/28 | -0.29 | 大台には乗らないように(--; 太りシロを作ろう | |
| 体力作り委員 | 015 | LIMA | 47.2→45.6(-1.6) | 23→24(+1.0) | 2001/12/31 | -3.39 | 45kgになれたら超シアワセ♪ |
| 運動推進委員 | 026 | はる | 73→72.4(-0.6) | 2001/12/26 | -0.82 | 年末太りシロ3キロ! | |
| 食欲調整委員 | 0322 | かりんさん | 70→69.8(-0.2) | 2001/12/29 | -0.29 | やってやれないことはない! | |
| ダイエット上等!!! | 0831 | pipinちゃん | 51.6→51.2(-0.4) | 26.5→26.0(-0.5) | 2001/12/24 | -0.78 | 最低値更新絶対。 |
| エアロバイク隊員 | 1203 | めんこちゃん | 66.6→66(-0.6) | 37→36(-1.0) | 2001/12/28 | -0.90 | 体重よりも体脂肪減! |
| フィットネス通い委員 | 1221 | みゆう☆ | 48.3→48(-0.3) | 2001/12/15 | -0.62 | 冬至の日ライブまでに体重減! | |
| ぼちぼち減量委員 | 1225 | みほ姫 | 52.2→52(-0.2) | 26.0→26.5(+0.5) | 2001/12/31 | -0.38 | 50kgに近づけ〜 |
| ご褒美げっちゅー委員 | 12345 | すぅ〜 | 71→70.3(-0.7) | 2001/12/28 | -0.99 | 目標クリアでご褒美げっちゅー(自費で。) | |
| 犬の散歩係 | 22 | RYOちゃん | 53.8→53(-0.8) | 27→26(-1.0) | 2001/12/28 | -1.49 | 維持モードで謙虚に行きます。 |
| エアロビ楽しみ隊長 | 242 | ハピナス | 59.7→59.4(-0.3) | 22.6→22.3(-0.3) | 2001/12/31 | -0.50 | クリスマスに負けない!(^^;) |
| ジャザサイズ普及委員 | 324 | barbie | 65.6→65(-0.6) | 38→37(-1.0) | 2001/12/31 | -0.91 | 今月も24回券 |
| ぼちぼちくん | 4032 | mayu | 66→64.8(-1.2) | 31→31.3(+0.3) | 2001/12/08 | -1.82 | うーん、うーんw |
| お膳係見習 | 4150 | まつこちゃん | 49.6→49.8(+0.2) | 29.0→28.5(-0.5) | 2001/12/31 | +0.40 | 打倒!忘年会増量 |
| 下半身引締め委員 | 49 | ruri | 49→49.2(+0.2) | 20.7→20.2(-0.5) | 2001/12/27 | +0.41 | 40キロ台で年を越す! |
| 51 | ぶーちゃん | 54.2→54.6(+0.4) | 27→27(0.0) | 2001/12/27 | +0.74 | ドレスのために頑張るぞ!! | |
| 55 | めぇ | 95.6→92.4(-3.2) | 2001/12/31 | -3.35 | 毎日ウォーキング! | ||
| のんびりいこう | 7474 | シュシュちゃん | 52.8→52(-0.8) | 33→30(-3.0) | 2001/12/31 | -1.52 | クリスマスに注意 |
| 冬に痩せる委員 | 777 | ハニ | 60.2→59(-1.2) | 31→29(-2.0) | 2001/12/31 | -1.99 | 冬に脚とお尻のサイズを減らす! |
| 筋トレがんばる | 7777 | こた | 57.4→57.2(-0.2) | 27.0→28.7(+1.7) | 2001/12/31 | -0.35 | クリスマスに負けるな!(^^; |
| 筋トレやりやり | 778 | みやび | 53→53.8(+0.8) | 26→26(0.0) | 2001/12/26 | +1.51 | とりあえず1キロ戻そうね |
| ぼちぼち給食当番 | 8413 | 卯月小鳥 | 47.8→50(+2.2) | 26.5→26.0(-0.5) | 2001/12/31 | +4.60 | 毎日目標達成 |
| 年末暴飲暴食阻止 | 8823 | めい | 58.0→57(-1.0) | 34→33(-1.0) | 2001/12/25 | -1.72 | 目標達成 |
| 平社員 | 8888 | さーちゃん | 95.5→93.5(-2.0) | 2001/12/31 | -2.09 | なまけない! | |
| 大掃除係 | 9110 | toffee | 60.2→60.8(+0.6) | 29.6→29.4(-0.2) | 2001/12/31 | +1.00 | あせらない! |
| 酔いどれ車掌(笑) | 9981 | ミミックくん | 61→60(-1.0) | 2001/12/30 | -1.64 | 脱線しないっ! | |
| 嬉食美減委員 | 999 | ヒスリル | 70→69.6(-0.4) | 32.5→32(-0.5) | 2001/12/31 | -0.57 | 60kg台に定着いたしたし!(≧□≦)ノ |
| 怒られザムライ | モリコ | 49→49.4(+0.4) | 27→27(0.0) | 2001/12/24 | +0.82 | 超ストイックな生活で | |
| みんなの合計 | 2461.1→2446.3(-14.8) | -0.60 | |||||
|
☆厚着に負けず体を動かしスリムになろう委員会
☆2001年11月の会長:鈴
さん お名前をクリックすると会員さんのページに、最終更新日をクリックすると、その会員さんだけの最新情報を表示します。 |
| 会長のお言葉 ★年末まであと2ヶ月になりました★ 11月からだんだんと厚着になっていきます。 体が隠れるからといって、気を抜かずに、脂肪を減らしていきましょ〜! 来月のクリスマスをスリムな体で迎えましょう! 食欲の秋冬もまだまだ続きますので、適度に食を楽しんで、 食べた分は動いて消費しちゃいましょう♪ 寒くても、運動して体を温めましょう♪ 会長からのご褒美 月末時点で、開始時体重との比が一番落ちた方に、1月分(30日)の公開ダイエットラリー参加権をプレゼント! |
| 役職 | 会員番号 | お名前 | 11/1体重→最新の体重(差) | 11/1体脂肪→最新の体脂肪(差) | 最終更新日 | 開始時体重との比(%) | 目標(簡潔に!) |
| 脂肪撃退委員長 | 000001 | 鈴さん | 52.6→50(-2.6) | 26→23(-3.0) | 2001/11/30 | -4.94 | 40kg代目標!脂肪を減らしてスリムな見た目に! |
| 主婦週末太り撲滅委員 | 000002 | まこりん | 58.8→57.6(-1.2) | 25.1→25.0(-0.1) | 2001/11/30 | -2.04 | 月末には54キロ台のオンナに |
| リバウンド阻止委員 | 0000021 | まゆ | 54.8→55.2(+0.4) | 27.3→27.7(+0.4) | 2001/11/30 | +0.73 | ともかく増やさない! |
| 体脂肪率減らす係 | 000003 | emiko | 53→50.9(-2.1) | 29.5→26.2(-3.3) | 2001/11/30 | -3.96 | 体脂肪率20%台定着! |
| 委員長についてゆく係 | 000004 | しょこら | 44→43.8(-0.2) | 2001/11/30 | -0.45 | 目標は大きく-3kg! | |
| お菓子嫌いになり隊 | 000005 | もりぶー | 48.6→48.4(-0.2) | 24.9→24.0(-0.9) | 2001/11/30 | -0.41 | 47kg台をデジタルで見たい! |
| ハワイ行き♪ | 000008 | 佳乃 | 60→61.4(+1.4) | 2001/10/23 | +2.33 | 18日までに58kg! | |
| 60キロを脱出し隊 | 00022 | きら | 60.4→59.2(-1.2) | 2001/11/30 | -1.99 | 夢の50キロ台に向けて!! | |
| 楽しくダイエット実行委員 | 001 | みくみくちゃん | 58→57(-1.0) | 31→33(+2.0) | 2001/11/30 | -1.72 | 54までいきます!! |
| 運動しましょう係 | 00100 | サーシャ | 64.6→63.8(-0.8) | 2001/11/30 | -1.24 | 2Kgは減らしたい!! | |
| 歌姫。 | 0034 | たむ | 54.6→53.4(-1.2) | 2001/11/18 | -2.20 | 運動此奨励。 | |
| 晩秋係 | 007 | ウォルトくん | 64.6→65.4(+0.8) | 28→28(0.0) | 2001/11/30 | +1.24 | ♪もうこれ以上もうこれ以上増やさなくていいのぉよ。 |
| 窓際 | 0077 | ななは | 64.4→63.8(-0.6) | 2001/11/26 | -0.93 | マイペース | |
| むくみ退治係 | 010 | にゃあちゃん | 50.5→49.5(-1.0) | 2001/11/30 | -1.98 | この足をなんとかしたい・・・。 | |
| セクシー狂 | 0103 | 陽菜 | 49→49.2(+0.2) | 2001/11/30 | +0.41 | 健康に維持! | |
| 今月誕生日DEちゅっちゅ隊 | 01109 | アンナ | 56.2→57(+0.8) | 2001/11/26 | +1.42 | 今月中に55kg台にするゾ!! | |
| 水しぶき係 | 0113 | たまこ | 60.6→61(+0.4) | 2001/11/26 | +0.66 | 60キロの壁を越える! | |
| そこそこ頑張る委員 | 0114 | kaz | 67.2→68(+0.8) | 2001/11/30 | +1.19 | 最低限のダイエットを | |
| ワンピコレクター | 012 | LIMA | 46.7→47.2(+0.5) | 2001/11/30 | +1.07 | 46kgキープ。45kg目標!! | |
| リバウンド調整委員 | 0129 | 雪 | 57.2→55.85(-1.4) | 22.5→23.9(+1.4) | 2001/11/04 | -2.36 | 飲み会でセーブする |
| ひきしめ | 026 | はる | 71.7→72.8(+1.1) | 2001/11/30 | +1.53 | 焦らず1L減 | |
| 爆食監視係 | 0291 | nelle | 61.0→58.3(-2.7) | 34.5→35.0(+0.5) | 2001/11/30 | -4.43 | 今月は頑張るぞ〜!! |
| 腹八分目 | 0322 | かりんさん | 70.2→69.4(-0.8) | 2001/11/29 | -1.14 | もう、まじ本気! | |
| 目指せhitomi委員 | 0428 | 実枝 | 46→46(0.0) | 2001/11/11 | 0.00 | 運動は毎日続ける! | |
| 美脚追求隊 | 049 | ruri | 49.4→49.7(+0.3) | 20→20.6(+0.6) | 2001/11/30 | +0.61 | 細くなくても美しい脚はつくれるか!? |
| 汗ふき係 | 0606 | まる | 51.6→50(-1.6) | 22.5→20.9(-1.6) | 2001/11/30 | -3.10 | 1キロ減らしたい〜 |
| もくもく | 074 | シュシュちゃん | 53.4→52.4(-1.0) | 33→32(-1.0) | 2001/11/30 | -1.87 | ちっちゃなことからコツコツと… |
| 暴食管理委員 | 0829 | ともりん | 73.6→71.6(-2.0) | 2001/11/29 | -2.72 | 今月はさぼらずに・・ | |
| ビールは1本♪委員 | 0917 | きんぎょ | 60.4→61.4(+1.0) | 2001/11/30 | +1.66 | 平日飲むならビールは1本でいこーう(^^; | |
| 応援団員 | 1000 | ラピ | 72.6→67.4(-5.2) | 43.0→37.0(-6.0) | 2001/11/30 | -7.16 | 何事も日々の積み重ね |
| やる気委員 | 101 | ゆんこ | 55.2→56.2(+1.0) | 28.0→26.8(-1.2) | 2001/11/18 | +1.81 | やる気をだす! |
| 体育会系ダイエット委員 | 1101 | ハルさん | 51→51.4(+0.4) | 26→25.5(-0.5) | 2001/11/13 | +0.78 | 週4回ジム&夜のやせがまんでさよなら50キロ!! |
| Nice Bodyの会 | 111 | かにゃさん | 49.2→48.2(-1.0) | 31.3→29.8(-1.5) | 2001/11/19 | -2.03 | 今宵もNice Body's Partyへ!! |
| お散歩係 | 1212 | くるみさん | 78.6→79(+0.4) | 44.5→41.5(-3.0) | 2001/11/21 | +0.51 | 地道に歩こう! |
| 掲示係 | 141421356 | はまじ | 74.2→75.4(+1.2) | 26.5→27.5(+1.0) | 2001/11/24 | +1.62 | 脱!70kg台!! |
| 腹筋委員 | 1419 | りみ | 52.2→50.8(-1.4) | 24.4→25.8(+1.4) | 2001/11/14 | -2.68 | 49kgになりたい! |
| エアロビ楽しみ隊長 | 242 | ハピナス | 59.6→59.6(0.0) | 22.0→21.5(-0.5) | 2001/11/30 | 0.00 | 過去最低値Get〜(^^;) |
| 見習 | 2929 | ししとう | 75.2→75.4(+0.2) | 2001/11/06 | +0.27 | 今月も頑張って−3キロ | |
| 貯金係 | 305 | monkey | 49.2→49.4(+0.2) | 23.5→23.5(0.0) | 2001/11/30 | +0.41 | 脂肪を貯めずにお金を貯めるもん♪ |
| 美容追求委員 | 306 | チェリ | 47.8→46.8(-1.0) | 2001/11/30 | -2.09 | まずは46kg! | |
| ずんどう | 3333 | カワバタミドリさん | 70.8→70.6(-0.2) | 35.3→35.1(-0.2) | 2001/11/26 | -0.28 | まず5%off |
| 脱!50kg!!! | 4 | チリ | 55.4→55.8(+0.4) | 28.8→28.7(-0.1) | 2001/11/15 | +0.72 | 目標3kg減!! |
| 上手に飲み隊 | 67 | kokoro | 48→47.6(-0.4) | 22→21(-1.0) | 2001/11/30 | -0.83 | お尻を引き締める! |
| 食欲に負けない会 | 777 | ハニ | 60.6→59.4(-1.2) | 31→31(0.0) | 2001/11/25 | -1.98 | それでも諦めずへこたれず |
| ぼちぼち給食当番 | 8413 | 卯月小鳥 | 48.4→47.8(-0.6) | 27.1→26.5(-0.6) | 2001/11/30 | -1.24 | ちゃんと食べて楽しく動く |
| 美食倶楽部部長 | 882 | すぅ〜 | 70.8→70.6(-0.2) | 2001/11/21 | -0.28 | おいしいものを腹八分! | |
| やる気持続 | 8823 | めい | 59.8→58.4(-1.4) | 36→34(-2.0) | 2001/11/30 | -2.34 | 一喜一憂しないぞ! |
| 寿担当 | 8989 | まさぴょん | 59.0→58(-1.0) | 32.2→30.2(-2.0) | 2001/11/26 | -1.69 | 結婚式の美食に負けない! |
| 着ぶくれ対策委員 | 9110 | toffee | 60.0→59.8(-0.2) | 29.9→29.5(-0.4) | 2001/11/30 | -0.33 | あせらない! |
| ジム週3必須委員 | 941 | みろりん☆ | 67→66.2(-0.8) | 33→33(0.0) | 2001/11/30 | -1.19 | がんばんなくちゃ! |
| 帰ってきた酔っぱらい | 9981 | ミミックくん | 60.4→59.4(-1.0) | 2001/11/30 | -1.66 | 飲んだら踊るな!! | |
| 嬉食美減委員 | 999 | ヒスリル | 71→69.8(-1.2) | 33→33(0.0) | 2001/11/30 | -1.69 | さあ!60キロ台よやって来い!(≧▽≦) |
| リバウンドしちゃった委員 | 9990 | かおりん | 59.8→59.4(-0.4) | 25.9→28.4(+2.5) | 2001/11/09 | -0.67 | 最低値まで戻す!! |
| なんとなく | 9997 | みやび | 51.8→53.2(+1.4) | 25.5→26(+0.5) | 2001/11/29 | +2.70 | ラスト90日スタートよ〜〜〜 |
| とりあえず | 9998 | こた | 57.0→57.6(+0.6) | 27.9→28.1(+0.2) | 2001/11/30 | +1.05 | 56kg台突入! |
| 階段使用推進委員 | 9999 | ゆん☆ | 67.8→67.8(0.0) | 40→40(0.0) | 2001/11/01 | 0.00 | 頑張って歩く!階段使う!! |
| みんなの合計 | 3295.5→3270.2(-25.3) | -0.77 | |||||
|
☆食欲の秋・・・上手に楽しんで乗り切りましょう♪
☆2001年10月の会長:kaz
さん お名前をクリックすると会員さんのページに、最終更新日をクリックすると、その会員さんだけの最新情報を表示します。 |
| 会長のお言葉 秋は食べ物がとにかくおいしい・・・ 栗、かぼちゃ、芋、新米・・・ 数え上げたらキリがないですね(^-^; ダイエット中だから・・・そう思って我慢するのも寂しい。 だから我慢するよりは、適度に食べて楽しみましょう。 楽しんだ分は、ちょこっと動いてフォロー! これでおいしい秋を楽しく乗り切りましょう♪ もちろん、読書の秋に紅葉・・・ 他のイベントも楽しみましょう(笑) 会長からのご褒美 月末時点で、開始時体重との比が一番落ちた方に、1月分(30日)の公開ダイエットラリー参加権をプレゼント! |
| 役職 | 会員番号 | お名前 | 10/1体重→最新の体重(差) | 10/1体脂肪→最新の体脂肪(差) | 最終更新日 | 開始時体重との比(%) | 目標(簡潔に!) |
| 運動推進委員長 | 00000 | kaz | 65.2→64(-1.2) | 2001/10/26 | -1.84 | 食後はしっかり動きましょう! | |
| 平運動推進委員 | 00001 | ゆん☆ | 66.6→66.6(0.0) | 42.2→42.2(0.0) | 2001/10/01 | 0.00 | とにかくアクアビクスとお風呂! |
| 主婦週末太り撲滅委員 | 00002 | まこりん | 60.8→59.6(-1.2) | 26.1→26.0(-0.1) | 2001/10/31 | -1.97 | 今月は57キロ台の女に! |
| ハワイ〜! | 00008 | 佳乃 | 62.3→61.2(-1.1) | 2001/10/15 | -1.77 | 58kg | |
| 激痩せ希望〜 | 001 | かおりん | 57.8→56.8(-1.0) | 2001/10/29 | -1.73 | ラストスパートがんばるぴょん♪ | |
| ダイエット復活係 | 0011 | 鈴さん | 54.6→52.6(-2.0) | 29→26(-3.0) | 2001/10/31 | -3.66 | 月末50キロ目標! |
| ファイト番長☆ | 0013 | 鈴夏ちゃん | 56.6→54.8(-1.8) | 2001/10/14 | -3.18 | 絶対に目標達成だ! | |
| 歌姫。 | 0034 | たむ | 54.2→54.2(0.0) | 2001/10/31 | 0.00 | 運動此奨励。 | |
| トレジャ〜ハンタ〜? | 007 | ウォルトくん | 64.2→64.8(+0.6) | 28→28(0.0) | 2001/10/31 | +0.93 | 秋を楽しみ隊。 |
| リセットボタン係 | 008 | りりこ | 52.8→53(+0.2) | 33.7→33.7(0.0) | 2001/10/31 | +0.38 | もう1度先月のスタートラインに立つ |
| 丁稚 | 009 | ちゅんた | 74.0→73.8(-0.2) | 32→29(-3.0) | 2001/09/26 | -0.27 | 一日一善 |
| 腸内そうじ係 | 010 | にゃあちゃん | 49.5→49(-0.5) | 2001/10/31 | -1.01 | おなかの中もすっきりしたいよう。 | |
| トランス狂 | 0103 | 陽菜 | 47→45.8(-1.2) | 17.5→17.3(-0.2) | 2001/10/26 | -2.55 | 食欲の秋に勝つ!! |
| 泳げ泳げ係 | 0113 | たまこ | 62.8→60.6(-2.2) | 2001/10/31 | -3.50 | 60の壁に近づく | |
| 散財魔U | 012 | LIMA | 46.2→46.2(0.0) | 24→24(0.0) | 2001/10/31 | 0.00 | 田中麗奈BODYになりたい! |
| 犬の散歩係 | 022 | RYOちゃん | 56.2→54.4(-1.8) | 33→29(-4.0) | 2001/10/31 | -3.20 | 54キロは、無謀な目標かな? |
| ボチボチ | 024 | おん | 58.8→78(+19.2) | 2001/10/31 | +32.65 | マイペース | |
| 026 | はる | 69.9→71.3(+1.4) | 2001/10/31 | +2.00 | マイペース | ||
| 爆食監視係 | 0291 | nelle | 60.6→59.9(-0.7) | 34.7→33.8(-0.9) | 2001/10/31 | -1.16 | 60以下で定着させます! |
| 早寝早起き係 | 0424 | もと | 70.1→71.6(+1.5) | 2001/10/31 | +2.14 | 早寝早起きを中心に規則正しい生活を! | |
| 051 | ぶーちゃん | 53→53(0.0) | 27→26.5(-0.5) | 2001/10/31 | 0.00 | ワンピースを可愛く着るぞ!! | |
| 運動頑張る委員 | 055 | みゆう☆ | 47.1→47.7(+0.6) | 2001/10/31 | +1.27 | 運動の秋を楽しみましょう♪ | |
| 鬼の調整 | 074 | シュシュちゃん | 53.8→53.8(0.0) | 32→32(0.0) | 2001/10/31 | 0.00 | 増えたら即調整 |
| 食欲より運動の秋 | 077 | ハニさん | 58.4→60(+1.6) | 30→31(+1.0) | 2001/10/31 | +2.74 | 諦めずへこたれず |
| めざせ!高橋尚子!!! | 0917 | きんぎょ | 59.4→59.6(+0.2) | 25→28.5(+3.5) | 2001/10/31 | +0.34 | 毎日激走ー(^^ゞ |
| 二駅委員長 | 101 | ゆんこ | 54.8→55.8(+1.0) | 28.1→26.4(-1.7) | 2001/10/28 | +1.82 | 歩 |
| 地道委員 | 1234 | まゆ | 55.2→54.6(-0.6) | 27.2→26.6(-0.6) | 2001/10/31 | -1.09 | ☆目標53キロ☆ |
| 生活改善委員 | 135 | 雪 | 55.4→57.9(+2.5) | 2001/10/31 | +4.51 | 体を動かす! | |
| めちゃがんばる委員。 | 2525 | しほちん | 51.2→50.4(-0.8) | 24.0→23.0(-1.0) | 2001/10/18 | -1.56 | マイペ―スっ★ |
| 保健委員 | 26 | こっこ | 58.8→59.4(+0.6) | 2001/10/25 | +1.02 | リバウンドに負けないぞ! | |
| Nice Body's Party | 2727 | かにゃさん | 49.6→49.2(-0.4) | 33.0→31.3(-1.7) | 2001/10/31 | -0.81 | おひおひ、そろそろ本気をだそうよ! |
| 見習 | 2929 | ししとう | 78→75(-3.0) | 38→38(0.0) | 2001/10/31 | -3.85 | ダイエットを週間づけよう! |
| 貯金係 | 305 | monkey | 49.6→49.6(0.0) | 23.5→23.5(0.0) | 2001/10/31 | 0.00 | 高値からのスタート♪ |
| たまには有言実行係 | 326 | ゆりりん | 67.0→66.4(-0.6) | 33.0→34.5(+1.5) | 2001/10/31 | -0.90 | 月末はニコニコ予定(~o~) |
| C.A.D.隊員 | 4032 | mayu | 62.2→62(-0.2) | 28.7→28.3(-0.4) | 2001/10/27 | -0.32 | ふっか〜つっ!! |
| 55 | めぇ | 98.2→95.6(-2.6) | 2001/10/31 | -2.65 | 毎日ウォーキング | ||
| 基礎代謝上げ隊! | 7 | ともりん | 74.2→72.8(-1.4) | 2001/10/25 | -1.89 | 毎日少しでも運動しよう! | |
| 絞り隊 | 777 | まこまこ | 55.2→54.8(-0.4) | 27.3→26.5(-0.8) | 2001/10/07 | -0.72 | 引き締め月間♪ |
| ぼちぼち給食当番 | 8413 | 卯月小鳥 | 49.8→48.2(-1.6) | 27.1→26.9(-0.2) | 2001/10/31 | -3.21 | できる範囲で美味しく食べる |
| 停滞期脱出委員 | 9110 | toffee | 61.4→59.6(-1.8) | 30.9→30.3(-0.6) | 2001/10/31 | -2.93 | あせらない! |
| ナイスバディ子 | 995588 | モモちゃん | 54.4→53.4(-1.0) | 25.7→25.1(-0.6) | 2001/10/31 | -1.84 | 体脂肪率を23%台に!! |
| 嬉食美減委員 | 999 | ヒスリル | 71.4→70.8(-0.6) | 33→32(-1.0) | 2001/10/31 | -0.84 | 今月はガンバリ隊!p(≧。≦)q |
| スポーツクラブ体験企画 | 9998 | みやび | 51.2→52.4(+1.2) | 23.5→24(+0.5) | 2001/10/29 | +2.34 | 食欲と穏やかなおつきあいを |
| 主婦見習 | 9999 | こた | 58.2→57.6(-0.6) | 28.0→28.3(+0.3) | 2001/10/31 | -1.03 | 世間の主婦並に家事をする |
| みんなの合計 | 2617.7→2617.8(0.1) | 0.00 | |||||
|
☆やっぱり食欲の秋!でもおしゃれの秋!スポーツの秋!がんばって秋を満喫しようよ(^^)
☆2001年09月の会長:まこりん
さん お名前をクリックすると会員さんのページに、最終更新日をクリックすると、その会員さんだけの最新情報を表示します。 |
| 会長のお言葉 みなさ〜ん!夏を楽しみましたかっ? まだまだダイエット実行中のあなたはもちろん、ビキニやノースリーブが似合う体になったあなたも油断は禁物! 食欲の秋がやって参りました〜(^Q^)じゅるっ。 おいしいものを食べたら運動しよう!運動したらその分おいしいものを食べよう! 努力は必ず報われますよん。みんなで励まし合いながらがんばって行きましょう(^^)/ 会長からのご褒美 月末時点で、開始時体重との比が一番落ちた方に、1月分(30日)の公開ダイエットラリー参加権をプレゼント! |
| 役職 | 会員番号 | お名前 | 09/1体重→最新の体重(差) | 09/1体脂肪→最新の体脂肪(差) | 最終更新日 | 開始時体重との比(%) | 目標(簡潔に!) |
| 停滞期脱出委員長 | 00000 | まこりん | 62.0→60.6(-1.4) | 27.0→26(-1.0) | 2001/09/30 | -2.26 | 59.8キロを切る! |
| 紅の豚 | 0008 | 佳乃 | 64.9→62.5(-2.4) | 2001/09/30 | -3.70 | 毎月目標達成出来ないけどお約束って事で60kg(滝汗) | |
| お食事管理委員! | 001 | かおりん | 58.8→57.6(-1.2) | 2001/09/29 | -2.04 | あと2ヶ月!! | |
| マイペース委員 | 0011 | ドラミちゃん | 57.2→55.6(-1.6) | 28.5→29.5(+1.0) | 2001/09/25 | -2.80 | 今月末までの目標(54kg)達成!! |
| 豚マンに負けない隊員 | 0012 | 鈴夏ちゃん | 55.2→55.4(+0.2) | 2001/09/30 | +0.36 | 今月からは本気で頑張る! | |
| こつこつ委員 | 002 | みほ姫 | 53.2→51.6(-1.6) | 28.0→27.0(-1.0) | 2001/09/30 | -3.01 | 最低値に戻るぞぉ! |
| 筋肉増強係 | 0021 | 鈴さん | 53.6→54.2(+0.6) | 28→28(0.0) | 2001/09/23 | +1.12 | 52kgくらいになれればいいな。 |
| ゴミのぽい捨て反対係り | 0034 | たむ | 54.8→54.2(-0.6) | 2001/09/30 | -1.09 | 運動此奨励。 | |
| アウドドア推進委員 | 0037 | さなちゃん | 77→76(-1.0) | 40.1→40.4(+0.3) | 2001/09/21 | -1.30 | ストレス溜めずに継続あるのみ |
| 重いで係 | 007 | ウォルトくん | 64.4→64.6(+0.2) | 29→27(-2.0) | 2001/09/30 | +0.31 | めざせ!梅林ギャル(死語) |
| 贅肉リストラ部長 | 0077 | 桃子さん | 77→72.8(-4.2) | 2001/09/22 | -5.45 | せめて1キロ・・・ | |
| 掃除係 | 008 | りりこ | 52.2→52.2(0.0) | 33.2→32.7(-0.5) | 2001/09/27 | 0.00 | 50.5キロ |
| おなか清掃係 | 010 | にゃあちゃん | 49→49(0.0) | 2001/09/30 | 0.00 | キレイなおねえさんを目指します。 | |
| トランス狂 | 0103 | 陽菜 | 47→46.8(-0.2) | 2001/09/30 | -0.43 | 踊りすぎで頑張ります! | |
| おしゃれ番長 | 0110 | ひなこさん | 53.2→52.4(-0.8) | 29→27(-2.0) | 2001/09/25 | -1.50 | 体脂肪率27%台! |
| 運動がんばれ!委員 | 0114 | kaz | 65.6→65.4(-0.2) | 24→31.2(+7.2) | 2001/09/30 | -0.30 | 食後は運動!最低限これだけは守りましょう |
| 散財魔 | 012 | LIMA | 48.4→46.4(-2.0) | 25→25(0.0) | 2001/09/30 | -4.13 | オシャレの秋がきた!BODYも心もあか抜けいたい! |
| 打倒!食欲の秋! | 0123 | しょこら | 42.8→43.8(+1.0) | 2001/09/30 | +2.34 | 42キロになりたいです。 | |
| 026 | はる | 72→69.9(-2.1) | 31.9→34.8(+2.9) | 2001/09/30 | -2.92 | 70L脱出 | |
